<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Membuat Barcode dan QRCode di Ms. Excel	</title>
	<atom:link href="https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/</link>
	<description>Belajar Bareng, Sukses Bareng</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 13:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: iPunx		</title>
		<link>https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-7403</link>

		<dc:creator><![CDATA[iPunx]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 13:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://farazinux.com/?p=1800#comment-7403</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-7401&quot;&gt;Suhir&lt;/a&gt;.

Tidak ada kuota kak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-7401">Suhir</a>.</p>
<p>Tidak ada kuota kak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Suhir		</title>
		<link>https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-7401</link>

		<dc:creator><![CDATA[Suhir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 11:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://farazinux.com/?p=1800#comment-7401</guid>

					<description><![CDATA[Apakah ada kuota pemakaian generate QR nya? karena setelah saya pakai 2 bulan sering terjadi Error Value atau tidak tampil QR COdenya. Padahal sebelumnya bisa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah ada kuota pemakaian generate QR nya? karena setelah saya pakai 2 bulan sering terjadi Error Value atau tidak tampil QR COdenya. Padahal sebelumnya bisa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: iPunx		</title>
		<link>https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-7210</link>

		<dc:creator><![CDATA[iPunx]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 04:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://farazinux.com/?p=1800#comment-7210</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-7205&quot;&gt;Uknown&lt;/a&gt;.

Hal ini sering terjadi karena text yang dikonversi ke QRCode bukan teks murni. Misalnya ada hyperlink nya.
Lalu pertanyaan selanjutnya mungkin sudah saya ganti dengan teks murni, tetapi rumus tetap menunjukkan hasil error #value.
Solusinya adalah mengganti pada visual basic editor macro insert_QR dengan kata yang lain. Di VBS Editor terdapat 2 kata insert_QR ya, silahkan diganti keduanya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-7205">Uknown</a>.</p>
<p>Hal ini sering terjadi karena text yang dikonversi ke QRCode bukan teks murni. Misalnya ada hyperlink nya.<br />
Lalu pertanyaan selanjutnya mungkin sudah saya ganti dengan teks murni, tetapi rumus tetap menunjukkan hasil error #value.<br />
Solusinya adalah mengganti pada visual basic editor macro insert_QR dengan kata yang lain. Di VBS Editor terdapat 2 kata insert_QR ya, silahkan diganti keduanya.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Uknown		</title>
		<link>https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-7205</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 23:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://farazinux.com/?p=1800#comment-7205</guid>

					<description><![CDATA[kalo kena error #value itu kenapa iyaa ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kalo kena error #value itu kenapa iyaa ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: iPunx		</title>
		<link>https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-7184</link>

		<dc:creator><![CDATA[iPunx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 13:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://farazinux.com/?p=1800#comment-7184</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-7183&quot;&gt;Budi Wahono&lt;/a&gt;.

Terima kasih juga sudah berkenan meluangkan waktu untuk doa dan sharingnya. Perihal banyaknya karakter yang dpaat ditampung dalam QR Code adalah sejumlah 4.289 karakter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-7183">Budi Wahono</a>.</p>
<p>Terima kasih juga sudah berkenan meluangkan waktu untuk doa dan sharingnya. Perihal banyaknya karakter yang dpaat ditampung dalam QR Code adalah sejumlah 4.289 karakter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Budi Wahono		</title>
		<link>https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-7183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Budi Wahono]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 13:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://farazinux.com/?p=1800#comment-7183</guid>

					<description><![CDATA[Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih telah berbagi semoga amal kebaikan dicatat Allah......Mohon ijin tanya ....Untuk banyak karakter apa ada batasannya ya... Boz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih telah berbagi semoga amal kebaikan dicatat Allah&#8230;&#8230;Mohon ijin tanya &#8230;.Untuk banyak karakter apa ada batasannya ya&#8230; Boz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: WAHYUDI PRASASTI		</title>
		<link>https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-6134</link>

		<dc:creator><![CDATA[WAHYUDI PRASASTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 02:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://farazinux.com/?p=1800#comment-6134</guid>

					<description><![CDATA[kalo kena error #value itu kenapa iyaa ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kalo kena error #value itu kenapa iyaa ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Gani		</title>
		<link>https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-4850</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 06:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://farazinux.com/?p=1800#comment-4850</guid>

					<description><![CDATA[Selamat siang kak,
Kalau mau konversi URL dengan simbol &quot;&#038;&quot;, nanti bisa terkonversi semua ngga ya ?
Terimakasih kak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat siang kak,<br />
Kalau mau konversi URL dengan simbol &#8220;&amp;&#8221;, nanti bisa terkonversi semua ngga ya ?<br />
Terimakasih kak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: iPunx		</title>
		<link>https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-3148</link>

		<dc:creator><![CDATA[iPunx]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 13:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://farazinux.com/?p=1800#comment-3148</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-3142&quot;&gt;Abdul Wahid&lt;/a&gt;.

Kalau macro sudah diaktifkan dan diijinkan, seharusnya tidak ada masalah ketika dibuka tutup mas :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-3142">Abdul Wahid</a>.</p>
<p>Kalau macro sudah diaktifkan dan diijinkan, seharusnya tidak ada masalah ketika dibuka tutup mas 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Abdul Wahid		</title>
		<link>https://farazinux.com/membuat-barcode-dan-qrcode-di-ms-excel/#comment-3142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abdul Wahid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 09:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://farazinux.com/?p=1800#comment-3142</guid>

					<description><![CDATA[Kenapa ya Gan saat kita close file tsb dan kita  kita open lagi , format tadi hilang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kenapa ya Gan saat kita close file tsb dan kita  kita open lagi , format tadi hilang</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
