
Jadwal imsak tahun 2025 resmi Kemenag (Kementerian Agama) untuk wilayah Kota Yogyakarta dapat anda lihat dan download di bawah ini. Untuk wilayah lainnya, silahkan klik di sini. Atau anda juga dapat mendapatkan informasi jadwal imsak dan berbuka puasa sesuai lokasi anda berada pada tautan di bawah ini.
Berikut ini adalah jadwal imsak, berbuka dan sholat untuk wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Data ini diambil resmi dari situs Bimas Islam Kementerian Agama RI.
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
1 | 1 Ramadan 1446 H | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 06.08 | 11.54 | 14.55 | 18.01 | 19.11 |
2 | 2 Ramadan 1446 H | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 06.08 | 11.54 | 14.56 | 18.01 | 19.10 |
3 | 3 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.08 | 11.54 | 14.56 | 18.01 | 19.10 |
4 | 4 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.54 | 14.57 | 18.00 | 19.09 |
5 | 5 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.53 | 14.57 | 18.00 | 19.09 |
6 | 6 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.53 | 14.58 | 17.59 | 19.08 |
7 | 7 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.53 | 14.58 | 17.59 | 19.08 |
8 | 8 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.53 | 14.58 | 17.58 | 19.07 |
9 | 9 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.53 | 14.59 | 17.58 | 19.07 |
10 | 10 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.52 | 14.59 | 17.57 | 19.06 |
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
11 | 11 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.52 | 14.59 | 17.57 | 19.06 |
12 | 12 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.52 | 14.59 | 17.56 | 19.05 |
13 | 13 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.51 | 15.00 | 17.56 | 19.05 |
14 | 14 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.51 | 15.00 | 17.55 | 19.04 |
15 | 15 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.51 | 15.00 | 17.55 | 19.04 |
16 | 16 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.51 | 15.00 | 17.54 | 19.03 |
17 | 17 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.50 | 15.00 | 17.54 | 19.03 |
18 | 18 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.50 | 15.01 | 17.53 | 19.02 |
19 | 19 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.39 | 06.07 | 11.50 | 15.01 | 17.53 | 19.02 |
20 | 20 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.39 | 06.07 | 11.49 | 15.01 | 17.52 | 19.01 |
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
21 | 21 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.39 | 06.07 | 11.49 | 15.02 | 17.52 | 19.01 |
22 | 22 Ramadan 1446 H | 04.18 | 04.28 | 05.39 | 06.06 | 11.49 | 15.02 | 17.52 | 19.01 |
23 | 23 Ramadan 1446 H | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 06.06 | 11.49 | 15.01 | 17.51 | 18.59 |
24 | 24 Ramadan 1446 H | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 06.06 | 11.48 | 15.01 | 17.50 | 18.59 |
25 | 25 Ramadan 1446 H | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 06.06 | 11.48 | 15.01 | 17.50 | 18.58 |
26 | 26 Ramadan 1446 H | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 06.06 | 11.48 | 15.01 | 17.49 | 18.58 |
27 | 27 Ramadan 1446 H | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 06.06 | 11.47 | 15.02 | 17.49 | 18.57 |
28 | 28 Ramadan 1446 H | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 06.06 | 11.47 | 15.02 | 17.48 | 18.57 |
29 | 29 Ramadan 1446 H | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 06.06 | 11.47 | 15.02 | 17.48 | 18.56 |
30 | 30 Ramadan 1446 H | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 06.06 | 11.46 | 15.02 | 17.47 | 18.56 |
Demikianlah jadwal imsak, berbuka dan sholat 2025 untuk wilayah Kota Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita semakin meningkat ketaqwaannya.