Vivo telah mengeluarkan versi HP Flagship dengan kemampuan yang sangat istimewa. Vivo X80 Pro yang dibandrol dengan harga kisaran 15 juta-an.
Akan tetapi, bagi anda yang masih merasa harga tersebut terlalu mahal, kini vivo telah menyediakan versi Vivo X80 tanpa embel-embel pro dengan harga di kisaran 10 sampai dangan 11 jutaan.
Walaupun tanpa embel-embel pro, Vivo X80 secara tampilan fisik desain sangat mirip, bahkan hampir tidak terlihat perbendaannya dengan versi Vivo X80 Pro. Secara kasat mata, Vivo X80 dan X80 Pro hanya berbeda pada bagian kameranya. Kamera Vivo X80 tidak memiliki kamera periscope. Penampakan perbedaan Vivo X80 dan X80 Pro secara fisik seperti gambar di bawah ini.
Dilansir dari website resmi vivo.com dan gsmarena.com berikut ini adalah spesifikasi lengkap Vivo X80.
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2022, April 25 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, April 29 |
BODY | Dimensions | 165 x 75.2 x 8.3 mm or 8.8 mm |
---|---|---|
Weight | 203 g / 206 g (7.16 oz) | |
Build | Glass front, glass back or eco leather back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 120Hz, HDR, 1500 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 12, Funtouch 12 (Global), Origin OS Ocean (China) |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.05 GHz Cortex-X2 & 3×2.85 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Mali-G710 MC10 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.93″, 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.93″, 1.22µm, AF |
---|---|---|
Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Infrared Port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 80W, 50% in 11 min (advertised) Reverse charging |
MISC | Colors | Cosmic Black, Urban Blue, Orange |
---|---|---|
Models | V2183A, V2144 | |
Price | $ 608.51 |
Desain fisik pada Vivo X80 sangat mirip dengan Vivo X80 Pro. Bahkan, kedua HP ini memiliki material desain yang sama. Kedua-duanya menggunakan dimensi layar yang sama, melengkung di kedua sisi juga sama, back cover licin kaca juga sama. Satu hal yang membedakan Vivo X80 dan Vivo X80 Pro adalah bagian kameranya.
Pada bagian bawah lingkaran kamera Vivo X80 tidak memiliki kamera Periscope seperti halnya Vivo X80 Pro. Penampakan perbedaan tersebut dapat anda lihat pada gambar di atas.
Material fisik yang digunakan Vivo X80 juga terkesan solid, mewah dan premium, pokoknya tak kalah dengan Vivo X80 Pro. Jadi, sekilas HP ini tidak memiliki perbedaan yang mencolok dari segi kualitas material dengan kakaknya Vivo X80 Pro.
Salah satu fitur yang dihilangkan dari Vivo X80 dari kakaknya Vivo X80 Pro adalah fitur tahan air dan debu. Jadi jangan main celup apalagi nyelam pakai Vivo X80 ya. Paling HP ini hanya mampu kalau kena percikan air, masih aman.
Nah, salah satu yang tidak keren dari Vivo X80 adalah fitur wireless charging yang tidak ada. Berbeda kalau kita pakai Vivo X80 Pro yang memiliki fitur wireless charging. Jadi kurang keren sepertinya HP di atas 10 juta tetapi fitur ini dihilangkan.
Beberapa kelebihan pada Vivo X80 yang tetap dihadirkan diantaranya adalah :
Di marketplace harga Vivo X80 di rentang harga Rp 10 juta sampai dengan hampir Rp 11 juta. Sedangkan kakaknya Vivo X80 Pro dibandrol dengan harga di atas 15 juta rupiah.
Kalau ada pertanyaan bagaimana HP Vivo X80 ini, worted apa tidak? Tentu semua kembali ke pribadi masing-masing pengguna. Bagi yang tetap menginginkan fitur-fitur keren dan premium, sepertinya Vivo X80 Pro menjadi pilihan yang lebih baik, walau harus nambah 5 juta.
Namun, bagi yang menginginkan performa yang sama dengan mengeliminasi kesan fitur premium yang tidak terlihat, maka Vivo X80 sudah sangat lebih dari cukup keren.
Demikian Review Vivo X80, semoga kita lebih bijak memilih produk yang harganya lumayan mahal ini. Jangan sampai hanya mengedepankan ego. Terima kasih.