Rekomendasi HP lebaran memang sudah sangat ditunggu. HP apa saja yang worted di lebaran 2022 kali ini. Kita akan membahas HP yang direkomendasikan bang David GadgetIn saat lebaran.
Pembahasan HP lebaran akan dibagi menjadi beberapa kriteria. Tentunya kriteria menurut rentan harganya. Segmentasi harga sangat menjadi pertimbangan.
Nah, berikut ini adalah rekomendasi HP menurut rentan harga yang tersedia di pasaran. Sekali lagi, ini hanya asumsi ya, jadi pilihan yang tepat tetap menjadi pertimbangan anda pribadi.
Pada rentan harga 1 juta sampai dengan 1,5 juta memang sudah sangat sedikit HP dengan rentan harga ini yang worted. Tetapi berikut ini adalah pilihan yang sepertinya paling worted
Dengan spesifikasi RAM 2 GB, Memori internal 32 GB dan layar 6,5 inch HD+ besutan dari Samsung ini sangat worted. Karena harga dibandrol sekitar 1,2 juta.
Sangat layak sih, digunakan sebagai kado untuk bocil yang pastinya seneng banget kalau dapat HP baru. Apalagi HP ini punya kapasitas batre 5.000 mAh. Pastinya sangat cocok untuk yang doyan main HP.
Memang HP ini kurang worted untuk dijadikan HP gaming. Tapi sudah sangat mumpuni untuk sekedar sosmed. Digunakan video call pun sudah bagus, karena kameranya bagus di kelasnya.
Untuk HP dengan kisaran harga 1,5 sampai dengan 2 juta, bang David merekomendasikan beberapa HP diantaranya:
Oppo A16 mempunya spesifikasi sebagai berikut:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2021, July 17 |
Status | Available. Released 2021, July 17 | |
BODY | Dimensions | 163.8 x 75.6 x 8.4 mm (6.45 x 2.98 x 0.33 in) |
Weight | 190 g (6.70 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 480 nits (typ) |
Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
Chipset | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC |
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.12µm, PDAF |
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
MISC | Colors | Pearl Blue, Space Silver, Crystal Black |
Models | CPH2269 | |
SAR | 0.77 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) | |
Price | Rp 1,999,000 |
HP rentang harga 1,5 sampai dengan 2 jutaan yang kedua ini Vivo Y15s mempunyai spesifikasi sebagai berikut:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2021, November 09 |
Status | Available. Released 2021, November 09 | |
BODY | Dimensions | 164 x 75.2 x 8.3 mm (6.46 x 2.96 x 0.33 in) |
Weight | 179 g (6.31 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
Size | 6.51 inches, 102.3 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 11 (Go edition), Funtouch 11.1 |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.2, 27mm (wide), AF |
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Reverse charging 5W | |
MISC | Colors | Wave Green, Mystic Blue |
Models | V2120 | |
Price | Rp 1,825,000 / ₹ 10,490 |
Narzo 50A Prime memang sangat keren, dengan spesifikasi detil sebagai berikut:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2022, March 22 |
Status | Available. Released 2022, March 22 | |
BODY | Dimensions | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm (6.47 x 2.98 x 0.32 in) |
Weight | 189 g (6.67 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 600 nits (peak) |
Size | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 11, Realme UI 2.0 |
Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
UFS 2.2 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF |
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
0.3 MP, f/2.8, (depth) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
Features | HDR | |
Video | 720p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 18W | |
MISC | Colors | Black, Blue |
Price | About 130 EUR |
Spesifikasi Redme 10C adalah sebagai berikut:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2022, March 21 |
Status | Available. Released 2022, March 23 | |
BODY | Dimensions | 169.6 x 76.6 x 8.3 mm (6.68 x 3.02 x 0.33 in) |
Weight | 190 g (6.70 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
Size | 6.71 inches, 106.5 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1650 pixels (~268 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass | |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 13 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
UFS 2.2 | ||
MAIN CAMERA | Dual | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF |
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 18W | |
MISC | Colors | Graphite Gray, Ocean Blue, Mint Green |
Models | 220333QBI |
Dari keempat HP tersebut mana yang terbaik? Sepertinya semuanya baik nich. Silahkan pilih yang paling sreg aja di hati.
Untuk rentang harga 2 sampai dengan 3 juta, ada 2 nominasi saja. Dua nominator terbaik itu adalah :
Walaupun HP ini keren, tapi sayangnya bang David masih milih adiknya. HP yang lebih worted dari ini adalah Redmi Note 10S. Karena dari segi spesifikasi lebih lengkap.
HP Besutan samsung ini memang cukup menarik di rentang harga 2 sampai dengan 3 juta. Bagi penggemar HP Samsung ini adalah pilihan terbaik di rentang harga tersebut.
Pastinya di kisaran harga 3 – 4 juta, banyak sekali HP yang bagus. Tetapi dari deretan HP terbaik di rentang harga 3 – 4 juta yang paling recomended adalah :
Dari deretan HP keren di atas, jika anda tidak mementingkan 5G, maka pilihan Poco M4 Pro rasanya tepat. Karena Poco M4 Pro memiliki kamera terbaik di kelasnya, low light nya juga sangat bagus. Dari segi desain juga sangat bagus, batre nya juga berukuran besar. Apalagi harganya juga sangat bersaing.
Sedangkan kalau kita mementingkan 5G, maka Vivo T1 merupakan pilihan yang tepat. Alasannya, kameranya bagus, desainnya bagus, daya tahan batre mantab. Harga Vivo T1 juga 3 juta lebih sedikit, tidak sampai 3,5 juta.
Untuk rentang harga 4 juta-an, HP terbaik di lebaran 2022 ini adalah :
Dari ketiga nominator keren tersebut, Realme 9 Pro+ menjadi juaranya. Alasannya diantaranya kameranya bagus. Realme mengklaim kameranya setara dengan kamera HP flagship. Tapi ya tetap lebih bagus flagship, namun kalahnya tipis-tipis saja.
Alasan lainnya adalah, desainnya bagus, tipis dan ringan. Layar amoled 90 Hz juga menjadi pertimbangan HP ini jadi juara.
Deretan HP dengan rentang harga kisaran 5 – 6 juta yang masuk list adalah:
Dari deretan di atas, Vivo V23 5G merupakan pilihan yang bagus. Dari desain bagus seperti iPhone, kamera juga keren, performa tidak diragukan.
Akan tetapi, kalau mengingat juara periode lalu Realme GT Master. HP yang punya desain yang sangat keren dan unik. Processornya juga mantap, kenceng tapi tetap adem. Kamera juga keren dan tampan. Salah satu HP yang sangat sulit dilupakan.
Pada rentang HP harga 6 sampai 8 juta, nominasi terbaiknya adalah sebagai berikut:
Sebenarnya Galaxy A52s harusnya masuk pada jajaran HP kisaran 5 juta-an. Akan tetapi, entah mengapa seller-seller saat ini menjualnya di kisaran harga 6 juta-an. Mungkin karena review HP ini bagus ya, sehingga harga HP ini terangkat tinggi.
Akan tetapi, memang dari deretan hp di atas Galaxy A52s menjadi pilihan yang tepat. Keren dengan performa mantab.
Kisaran harga HP yang bukan lagi untuk kaum mendang mending nich. Beberapa HP rekomendasi di kisaran harga 8 – 10 juta ini adalah :
Pilihan terbaik untuk HP rentang harga 8 sampai dengan 10 juta jatuh pada Realme GT 2 Pro. HP ini punya desain yang unik dan menarik. Terasa beda dengan yang lain.
Deretan HP dengan harga yang lumayan mahal ini makin keren-keren. Diantaranya yang masuk nominasi adalah :
Kalau yang dicari bukan android sudah pasti iPhone 13 menjadi pilihan. Sedangkan Huawei, harusnya keren, sayangnya sudah tidak ada suppport dari Google.
Oppo Find X3 Pro seharusnya menjadi pilihan yang menarik, tetapi sehabis lebaran sepertinya akan hadir Oppo Find X5 Pro yang lebih mantabs.
Kisaran HP sultan ini sudah tidak mungkin salah pilih. HP kisaran harga di atas 15 juta sudah pasti cenderung pada fanboy, nominasinya adalah :
Karena harga di atas 15 juta tergantung pada selera user. Di rentang harga di atas 15 sudah pasti tidak ada yang jelek.
Di atas adalah asumsi nominasi HP menjelang lebaran yang mungkin pengen ganti HP. Semua tergantung pada anda sebagai calon pengguna.
Tetapi, paling tidak di atas adalah gambaran dari reviewer yang sudah tidak diragukan lagi David GadgetIn.
Tapi ingat, lebaran bukan untuk pakaian atau HP baru, tetapi lebaran adalah untuk yang ketaatannya kepada Allah bertambah.